pptv v1(全网通)手机参数配置详解及上市时间

成品ppt在线生成,百种模板可供选择☜☜☜☜☜点击使用;
以下为PPTV V1(全网通)手机的详细参数配置信息,供您参考:
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2016年10月 |
| 适用场景 | 4G手机、3G手机、智能手机、平板手机 |
| 机身颜色 | 珠光白,铂光金 |
| 指纹识别 | 前置指纹识别 |
| 外形参数 | |
|---|---|
| 长度 | 140mm |
| 宽度 | 70.5mm |
| 厚度 | 7.3mm |
| 重量 | 125g |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU型号 | 联发科 MT6735P |
| CPU频率 | 1.0GHz |
| CPU核心数 | 四核 |
| GPU型号 | Mali-T720 |
| RAM容量 | 2GB |
| ROM容量 | 16GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 出厂系统内核 | Android 5.1 |
| 屏幕参数 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 5英寸 |
| 分辨率 | 1280×720像素 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 像素密度 | 294ppi |
| 屏占比 | 69.82% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 其他屏幕参数 | 160°可视视角 |
| 摄像头参数 | |
|---|---|
| 摄像头总数 | 2 |
| 像素 | 后置800万像素,前置200万像素 |
| 光圈 | f/2.0 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 网络与连接参数 | |
|---|---|
| 网络类型 | 4G、3G |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 定位导航 | GPS导航 |
| 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
| 连接与共享 | WLAN热点,移动VoLTE |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB接口 |
| 电池与续航参数 | |
|---|---|
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 1950mAh |
| 功能与服务参数 | |
|---|---|
| 感应器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 手机附件 | |
|---|---|
| 包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 USB数据线 x1 卡针 x1 三包证 x1 快速入门指南 x1 |
*以上参数仅供参考,请以实际销售产品信息为准。如有错误,敬请指正。











