lol斗魂竞技场2.0段位奖励详解:赢取专属勋章!
全新上线的LOL斗魂竞技场2.0带来了激动人心的段位奖励!想知道如何获得这些炫酷的勋章吗?本文将为您详细解读各个段位的奖励内容。
征服竞技场,赢取专属勋章!
以下列出了各个段位所需的成就点数以及对应的勋章:
勋章名称 | 成就要求 | 黑铁阶 | 黄铜阶 | 白银阶 | 黄金阶 | 铂金阶 | 钻石阶 | 大师阶 | 宗师阶 | 王者阶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出类拔萃 | 单局内对英雄造成最高伤害 | 1场(5) | 3场(10) | 6场(15) | 10场(25) | 15场(40) | 25场(60) | 40场(100) | 60场(100) | 90场(100) |
舞动之鞋 | 8秒内躲避5个技巧射击(远程非选取技能) | 4次(5) | 10次(10) | 18次(15) | 32次(25) | 60次(40) | 90次(60) | 140次(100) | 200次(100) | 300次(100) |
好事成双 | 获得双杀 | 2次(5) | 5次(10) | 9次(15) | 14次(25) | 20次(40) | 28次(60) | 40次(100) | 65次(100) | 100次(100) |
叹息之墙 | 单局承受10000点英雄伤害并存活 | /( ) | 2次(10) | 5次(15) | 9次(25) | 15次(40) | 24次(60) | 36次(100) | 50次(100) | 70次(100) |
以寡翻众 | 人数劣势时获得击杀 | 1次(5) | 2次(10) | 4次(15) | 8次(25) | 14次(40) | 22次(60) | 35次(100) | 50次(100) | 70次(100) |
危难之际 | 治疗/护盾技能救下濒死友军 | 2次(5) | 6次(10) | 12次(15) | 20次(25) | 30次(40) | 45次(60) | 65次(100) | 90次(100) | 120次(100) |
斗魂竞技场斗士 | 达到目标点数 | 5点(5) | 20点(10) | 45点(15) | 95点(25) | 145点(40) | 250点(60) | 400点(100) | /( ) | /( ) |
英雄海 | 使用不同英雄赢得比赛(前四) | 8个(5) | 15个(10) | 30个(15) | 55个(25) | 90个(40) | 135个(60) | 168个(100) | /( ) | /( ) |
万变不离其宗 | 使用不同英雄获得第一名 | 5个(5) | 10个(10) | 20个(15) | 45个(25) | 80个(40) | 120个(60) | 168个(100) | /( ) | /( ) |
斗魂竞技场英雄 | 达到目标点数 | 10点(5) | 15点(10) | 25点(15) | 50点(25) | 80点(40) | 140点(60) | 250点(100) | /( ) | /( ) |
括号内数字代表获得该段位勋章所需的点数。部分高段位奖励信息待补充。 祝您在斗魂竞技场中取得佳绩,赢取所有专属勋章!
以上就是《lol》斗魂竞技场段位奖励一览的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
解决渣网、解决锁区、快速下载数据、时刻追新游,现在下载,即刻拥有流畅网络。
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号