
可参与的用户:活动期间内,全平台新注册用户(官方网址 官方下载)
新用户定义:活动期间内,最近7天内注册的用户,需要在注册日起7天内完成任务
活动时长:用户注册日起7天
奖励发放:用户完成任务后,系统自动发放奖励
| 任务 | 奖励 | 
| 完成注册 | $5~$88现货抵扣金 | 
| 完成KYC | $5~$200合约抵扣金 | 
| 首次充值>$20 | $10~$200合约抵扣金 | 
| 首次现货交易≥$500 | $10~$200现货抵扣金 | 
| 首次合约交易≥$500 | $10~$200现货抵扣金 | 
成长任务可能会随时调整,任务和奖励可能会增加
可参与的用户:活动期间内,全平台新老用户
活动时长:用户前往【福利中心】查看任务起30天
奖励发放:完成任务后,用户需前往福利中心手动领取对应任务的奖励
| 任务 | 奖励 | 
| 现货累计交易额 ≥ 10,000 USDT | 20 USDT现货抵扣金 | 
| 合约累计交易 ≥ 2,000,000 USDT | 50 USDT合约体验金 | 
| 每日合约交易 ≥ 10,000 USDT | 1 USDT合约抵扣金(最高 30 USDT) | 
| 邀请1名好友完成合约交易 | 10 USDT合约抵扣金 | 
| 邀请3名好友完成合约交易 | 20 USDT合约抵扣金 | 
活动时长:30天 (根据BD填写的代理报名时间,运营会负责安排活动的开始和结束时间)
参与方式:
奖励领取方式:完成任务后,需前往福利中心手动领取对应任务的奖励
⚠️注意:活动奖励可以叠加领取,单个用户最高7870 USDT ; 活动期间内使用合约体验金或赠金的交易额不计入内
体验金奖励说明
| 任务类型 | 累计合约交易额/USDT | 单个任务合约体验金奖励/USDT | 累计合约体验金奖励/USDT | 
| 常规任务 | 500,000 | 50 | 50 | 
| 常规任务 | 1,000,000 | 70 | 120 | 
| 常规任务 | 2,500,000 | 200 | 320 | 
| 常规任务 | 5,000,000 | 350 | 670 | 
| 常规任务 | 10,000,000 | 500 | 1170 | 
| 阶梯任务1 | 15,000,000 | 200 | 1370 | 
| 30,000,000 | 500 | 1870 | |
| 50,000,000 | 500 | 2370 | |
| 阶梯任务2 | 65,000,000 | 500 | 2870 | 
| 80,000,000 | 500 | 3370 | |
| 100,000,000 | 500 | 3870 | |
| 阶梯任务3 | 120,000,000 | 500 | 4370 | 
| 135,000,000 | 500 | 4870 | |
| 140,000,000 | 500 | 5370 | |
| 阶梯任务4 | 150,000,000 | 500 | 5870 | 
| 160,000,000 | 500 | 6370 | |
| 170,000,000 | 500 | 6870 | |
| 180,000,000 | 500 | 7370 | |
| 200,000,000 | 500 | 7870 | 
到此这篇关于XT-新手福利中心,最高赢得8888U的文章就介绍到这了,更多相关XT新手福利中心内容请搜索本站以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持本站!
以上就是XT-新手福利中心,最高赢得8888U的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
 
                        
                        每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移,垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是,许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。
