2014年比特币价格从1月的938.8美元开盘,经历剧烈波动,最高达1,093.40美元,最低跌至303.4美元,12月收盘于318.2美元,全年整体呈下降趋势,平均价格为513.1美元,总涨跌幅为-60.5%。

2014比特币价格是多少?2014比特币价格每月一览表
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
| 12月 , 2014 | 318.2 | 374.9 | 384.9 | 303.4 | 847.29K | -15.12% |
| 11月 , 2014 | 374.9 | 337.9 | 480.5 | 319.8 | 711.11K | 10.97% |
| 10月 , 2014 | 337.9 | 388.2 | 407.7 | 294.9 | 569.00K | -12.96% |
| 9月 , 2014 | 388.2 | 481.8 | 498.5 | 372.6 | 295.62K | -19.43% |
| 8月 , 2014 | 481.8 | 589.5 | 608.2 | 450 | 126.17K | -18.28% |
| 7月 , 2014 | 589.5 | 635.1 | 652.5 | 564 | 107.22K | -7.18% |
| 6月 , 2014 | 635.1 | 627.9 | 676.5 | 560.8 | 111.81K | 1.15% |
| 5月 , 2014 | 627.9 | 445.6 | 629 | 420.2 | 85.75K | 40.90% |
| 4月 , 2014 | 445.6 | 444.7 | 549 | 355.7 | 161.16K | 0.22% |
| 3月 , 2014 | 444.7 | 573.9 | 695.4 | 262.8 | 94.27K | -22.53% |
| 2月 , 2014 | 573.9 | 938.8 | 969.2 | 91.7 | 996.35K | -38.87% |
| 1月 , 2014 | 938.8 | 805.9 | 1,093.40 | 771 | 306.25K | 16.49% |
| 最高: | ||||||
| 1,093.40 | ||||||
| 涨跌幅: | ||||||
| -60.5 | ||||||
| 平均: | ||||||
| 513.1 | ||||||
| 差价: | ||||||
| 1,001.80 | ||||||
| 最低: |
2025主流比特币交易所:
欧易官网:
欧易官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2014比特币价格是多少?2014比特币价格每月一览表的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移,垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是,许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号