2025年比特币价格从1月的94,536.10美元开盘,经历波动后于8月达到116,676.30美元收盘,期间最高价为123,104.70美元(7月),最低价为74,524.20美元(4月),平均价格为99,982.60美元,全年涨跌幅为24.7%。

2025比特币价格是多少?2025比特币价格每月一览表。包括了每月开盘价、收盘价、最高价、最低级、交易量、涨跌幅等等
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
| 未完待续 | ||||||
| 8月 , 2025 | 116,676.30 | 115,766.70 | 117,628.40 | 111,992.40 | 356.83K | 0.79% |
| 7月 , 2025 | 115,765.00 | 107,176.40 | 123,104.70 | 105,163.50 | 1.68M | 8.02% |
| 6月 , 2025 | 107,171.10 | 104,598.00 | 110,404.90 | 98,249.20 | 1.45M | 2.46% |
| 5月 , 2025 | 104,598.00 | 94,181.30 | 111,953.60 | 93,408.80 | 2.03M | 11.06% |
| 4月 , 2025 | 94,184.40 | 82,548.60 | 95,718.60 | 74,524.20 | 2.29M | 14.10% |
| 3月 , 2025 | 82,548.80 | 84,353.40 | 94,986.50 | 76,677.10 | 2.37M | -2.17% |
| 2月 , 2025 | 84,381.20 | 102,421.30 | 102,770.80 | 78,329.80 | 2.40M | -10.74% |
| 1月 , 2025 | 94,536.10 | 94,600.00 | 95,928.10 | 89,423.10 | 55.30K | 1.05% |
| 最高: | ||||||
| 123,104.70 | ||||||
| 涨跌幅: | ||||||
| 24.7 | ||||||
| 平均: | ||||||
| 99,982.60 | ||||||
| 差价: | ||||||
| 48,580.50 | ||||||
| 最低: | ||||||
| 74,524.20 | ||||||
2025主流比特币交易所:
欧易官网:
欧易官方app:
币安官网:
币安官方app:
gate.io官网:
gate.io官方app:
以上就是2025比特币价格是多少?2025比特币价格每月一览表的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移,垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是,许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号