
Omni-Infer v0.7.0 正式上线,带来面向超大规模混合专家(MoE)模型的高效推理加速能力。
| 模型 | 硬件平台 | 量化精度 | 部署模式 |
|---|---|---|---|
| openPangu-Ultra-MoE-718B | A3 | INT8 | PD分离 |
| openPangu-Ultra-MoE-718B | A2 | INT8 | PD分离 |
| openPangu-72B | A3 | INT8 | PD分离 |
| openPangu-38B | A3 | INT8 | 混布 |
| openPangu-38B | A2 | INT8 | 混布 |
| openPangu-7B | A3 | BF16 | 混布 |
| openPangu-7B | A2 | BF16 | 混布 |
| openPangu-7BVL | A3 | BF16 | 混布 |
| DeepSeek-R1 | A3 | INT8 | PD分离 |
| DeepSeek-R1 | A3 | W4A8C16 | PD分离 |
| DeepSeek-R1 | A3 | BF16 | PD分离 |
| DeepSeek-R1 | A2 | INT8 | PD分离 |
| DeepSeek-V3.1 | A3 | INT8 | PD分离 |
| DeepSeek-V3.2 | A3 | INT8 | PD分离 |
| DeepSeek-OCR | A2 | BF16 | 混布 |
| Qwen2.5-7B | A3 | INT8 | 混布(TP>=1 DP=1) |
| Qwen2.5-7B | A2 | INT8 | 混布(TP>=1 DP=1) |
| QwQ | A3 | BF16 | PD分离 |
| QwQ | A2 | BF16 | PD分离 |
| Qwen3-235B | A3 | INT8 | PD分离 |
| Qwen3-235B | A2 | BF16 | PD分离 |
| Qwen3-32B | A3 | BF16 | PD分离 |
| Qwen3-32B | A3 | INT8 | PD分离 |
| Qwen3-30B | A3 | BF16 | PD分离 |
| Kimi-K2 | A3 | W4A8C16 | PD分离 |
| Kimi-K2 Thinking | A3 | W4A8C16 | PD分离 |
| Longcat-flash | A3 | BF16 | PD分离 |
| Ling-1T | A3 | BF16 | PD分离 |
| GPT-OSS120B | A3 | INT8 | PD分离 |
| GPT-OSS120B | A2 | INT8 | PD分离 |
| GPT-OSS20B | A3 | INT8 | PD分离 |
| GPT-OSS20B | A2 | INT8 | PD分离 |
| 硬件平台 | CPU架构 | Docker镜像地址 | Tar包名称 |
|---|---|---|---|
| A3 | arm | docker pull swr.cn-east-4.myhuaweicloud.com/omni/omniinfer-a3-arm:release\_v0.7.0-vllm | omni\_infer-a3-arm:v0.7.0\_vllm |
| A3 | x86 | docker pull swr.cn-east-4.myhuaweicloud.com/omni/omniinfer-a3-x86:release\_v0.7.0-vllm | omni\_infer-a3-x86:v0.7.0\_vllm |
| A2 | arm | docker pull swr.cn-east-4.myhuaweicloud.com/omni/omniinfer-a2-arm:release\_v0.7.0-vllm | omni\_infer-a2-arm:v0.7.0\_vllm |
| A2 | x86 | docker pull swr.cn-east-4.myhuaweicloud.com/omni/omniinfer-a2-x86:release\_v0.7.0-vllm | omni\_infer-a2-x86:v0.7.0\_vllm |
更多详情请参阅:https://www.php.cn/link/9f78e8aa1530b26c85f555017d89e745
源码获取:点击下载
以上就是Omni-Infer v0.7.0 已经发布,超大规模 MoE 模型推理加速技术的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
每个人都需要一台速度更快、更稳定的 PC。随着时间的推移,垃圾文件、旧注册表数据和不必要的后台进程会占用资源并降低性能。幸运的是,许多工具可以让 Windows 保持平稳运行。
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号