2011年2月TIOBE编程语言排行榜近日出炉。在本月Python已经超过了PHP排名第四,目前占有率为7.038%,同比增长率为2.72%。C#逼近PHP排名第六,目前占有率为6.809%,同比增长率为1.79%。JavaScript排名重新回到了前十。另外值得注意的是,TIOBE的数据来源排行榜
2011年2月tiobe编程语言排行榜近日出炉。在本月python已经超过了php排名第四,目前占有率为7.038%,同比增长率为2.72%。c#逼近php排名第六,目前占有率为6.809%,同比增长率为1.79%。javascript排名重新回到了前十。另外值得注意的是,tiobe的数据来源排行榜增加了百度搜索引擎,并重新加入了雅虎。
以下是前20名编程语言排行:
| Position Feb 2011 |
Position Feb 2010 |
Delta in Position | Programming Language | Ratings Feb 2011 |
Delta Feb 2010 |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | @@##@@ | Java | 18. 482% | +1.13% | A |
| 2 | 2 | @@##@@ | C | 14. 986% | -1.62% | A |
| 3 | 4 | @@##@@ | C++ | 8. 187% | -1.26% | A |
| 4 | 7 | @@##@@@@##@@@@##@@ | Python | 7. 038% | +2.72% | A |
| 5 | 3 | @@##@@@@##@@ | PHP | 6. 973% | -3.03% | A |
| 6 | 6 | @@##@@ | C# | 6. 809% | +1.79% | A |
| 7 | 5 | @@##@@@@##@@ | (Visual) Basic | 4. 924% | -2.13% | A |
| 8 | 12 | @@##@@@@##@@@@##@@@@##@@ | Objective-C | 2. 571% | +0.79% | A |
| 9 | 10 | @@##@@ | JavaScript | 2. 558% | -0.08% | A |
| 10 | 8 | @@##@@@@##@@ | Perl | 1. 907% | -1.69% | A |
| 11 | 11 | @@##@@ | Ruby | 1. 615% | -0.82% | A |
| 12 | - | @@##@@ | Assembly* | 1. 269% | - | A- |
| 13 | 9 | @@##@@@@##@@@@##@@@@##@@ | Delphi | 1. 060% | -1.60% | A |
| 14 | 19 | @@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@ | Lisp | 0. 956% | +0.39% | A |
| 15 | 37 | @@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@ | NXT-G | 0. 849% | +0.58% | A-- |
| 16 | 30 | @@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@ | Ada | 0. 805% | +0.44% | A-- |
| 17 | 17 | @@##@@ | Pascal | 0. 735% | +0.13% | A |
| 18 | 21 | @@##@@@@##@@@@##@@ | Lua | 0. 714% | +0.21% | A-- |
| 19 | 13 | @@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@ | Go | 0. 707% | -1.07% | A-- |
| 20 | 32 | @@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@@@##@@ | RPG (OS/400) | 0. 626% | +0.27% | A-- |
前10名编程语言走势图

其他编程语言
立即学习“PHP免费学习笔记(深入)”;
以下是前50名编程语言排名:
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Scheme | 0. 604% |
| 22 | Visual Basic .NET | 0. 588% |
| 23 | Fortran | 0. 581% |
| 24 | Logo | 0. 576% |
| 25 | R | 0. 561% |
| 26 | Transact-SQL | 0. 557% |
| 27 | ActionScript | 0. 520% |
| 28 | Object Pascal | 0. 516% |
| 29 | MATLAB | 0. 483% |
| 30 | SAS | 0. 474% |
| 31 | ABAP | 0. 467% |
| 32 | Haskell | 0. 428% |
| 33 | PL/SQL | 0. 414% |
| 34 | D | 0. 410% |
| 35 | Erlang | 0. 363% |
| 36 | Forth | 0. 359% |
| 37 | Awk | 0. 359% |
| 38 | Scratch | 0. 336% |
| 39 | ML | 0. 319% |
| 40 | Bash | 0. 316% |
| 41 | COBOL | 0. 312% |
| 42 | Alice | 0. 308% |
| 43 | APL | 0. 293% |
| 44 | CL (OS/400) | 0. 282% |
| 45 | Smalltalk | 0. 273% |
| 46 | Tcl | 0. 270% |
| 47 | LabVIEW | 0. 265% |
| 48 | PL/I | 0. 259% |
| 49 | Groovy | 0. 258% |
| 50 | Prolog | 0. 244% |
必须声明,这个榜单本身采集的是英文世界的数据,虽然在反映趋势上有一些参考意义,但与中国的实际情况不完全符合,而且,这张采样本身也有相当大的局限性。
【说明】
TIOBE编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标。每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如Google、 MSN、雅虎)以及Wikipedia和YouTube进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。排行榜的详细定义可以参考这里。
上期榜单:2011年1月编程语言排行榜:Python称霸2010














































































