Markdown课程表

原创 2019-03-06 11:19:34 191
摘要:节次\星期|星期一|星期二|星期三|星期四|星期五|:--:    |:--:  |:--:  |:--:  |:--: |:--:  |上午    |语文  |数学   |英语  |美术  |数学  |上午    |语文  |数学 &nb

节次|星期|星期一|星期二|星期三|星期四|星期五|

:--:    |:--:  |:--:  |:--:  |:--: |:--:  |

上午    |语文  |数学   |英语  |美术  |数学  |

上午    |语文  |数学   |英语  |美术  |数学  |

上午    |语文  |数学   |英语  |美术  |数学  |

上午    |语文  |数学   |英语  |美术  |数学  |

下午    |语文  |数学   |英语  |美术  |数学  |

下午    |语文  |数学   |英语  |美术  |数学  |


批改老师:天蓬老师批改时间:2019-03-06 13:19:38
老师总结:表格的制作 , markdown就是硬画出来了, 这与代码编程不一样,要注意

发布手记

热门词条