手册
目录
所有过滤关键字的列表:
| 关键字 | 描述说明 |
|---|---|
| add | 添加一个指定的值。 |
| addslashes | 在任何引号字符前添加一个斜杠,以转义字符串。 |
| capfirst | 以大写形式返回第一个字母。 |
| center | 使值在指定宽度的中间居中。 |
| cut | 删除任何指定的字符或短语。 |
| date | 以指定格式返回日期。 |
| default | 如果值为 False,则返回指定的值。 |
| default_if_none | 如果值为 None,则返回指定的值。 |
| dictsort | 按给定值对字典进行排序。 |
| dictsortreversed | 按给定值对字典进行倒序排序。 |
| divisibleby | 如果该值可以被指定的数字整除,则返回True,否则返回False。 |
| escape | 从字符串中转义 HTML 代码。 |
| escapejs | 从字符串中转义 JavaScript 代码。 |
| filesizeformat | 将数字返回为文件大小格式。 |
| first | 返回对象的第一项(对于字符串,返回第一个字符)。 |
| floatformat | 将浮点数四舍五入到指定的小数位数,默认为一位小数。 |
| force_escape | 从字符串中转义 HTML 代码。 |
| get_digit | 返回数字的特定数字。 |
| iriencode | 将 IRI 转换为 URL 友好字符串。 |
| join | 将列表中的项目返回为字符串。 |
| json_script | 将对象返回为由包围的JSON对象 标签。 |
| last | 返回对象的最后一项(对于字符串,返回最后一个字符)。 |
| length | 返回对象中的项目数,或字符串中的字符数。 |
| length_is | 如果长度与指定的数字相同,则返回True |
| linebreaks | 返回带有 的文本 而不是换行符,而 而不是多个换行符。 |
| linebreaksbr | 返回带有 的文本 而不是换行符。 |
| linenumbers | 返回每行带有行号的文本。 |
| ljust | 左对齐根据指定宽度的值 |
| lower | 以小写字母返回文本。 |
| make_list | 将值转换为列表对象。 |
| phone2numeric | 将带字母的电话号码转换为数字电话号码。 |
| pluralize | 如果指定的数值不是 1,则在值的末尾添加一个 's'。 |
| pprint | |
| random | 返回一个对象的随机项 |
| rjust | 按指定宽度右对齐值 |
| safe | 标记此文本是安全的,不应进行 HTML 转义。 |
| safeseq | 将对象的每个项目标记为安全且项目不应进行 HTML 转义。 |
| slice | 返回文本或对象的指定切片。 |
| slugify | 将文本转换为一个长字母数字小写单词。 |
| stringformat | 将值转换为指定格式。 |
| striptags | 从文本中删除 HTML 标记。 |
| time | 以指定格式返回时间。 |
| timesince | 返回两个日期时间之间的差。 |
| timeuntil | 返回两个日期时间之间的差。 |
| title | 文本中每个单词的第一个字符大写,所有其他字符都转换为小写。 |
| truncatechars | 将字符串缩短为指定数量的字符。 |
| truncatechars_html | 将字符串缩短为指定数量的字符,而不考虑任何 HTML 标记的长度。 |
| truncatewords | 将字符串缩短为指定数量的单词。 |
| truncatewords_html | 将字符串缩短为指定数量的单词,不考虑任何 HTML 标签。 |
| unordered_list | 将对象的项目作为无序列的 HTML 列表返回。 |
| upper | 以大写字母返回文本。 |
| urlencode | URL 编码一个字符串。 |
| urlize | 将字符串中的任何 URL 作为 HTML 链接返回。 |
| urlizetrunc | 将字符串中的任何 URL 作为 HTML 链接返回,但会将链接缩短为指定的字符数。 |
| wordcount | 返回文本中的单词数。 |
| wordwrap | 以指定的字符数换行。 |
| yesno | 将布尔值转换为指定值。 |
| i18n | |
| l10n | |
| tz |
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77万人学习
共29课时
61.7万人学习
共25课时
39.3万人学习
共43课时
70.9万人学习
共25课时
61.6万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
33.9万人学习
共89课时
125万人学习