4 月 15 日消息,日前,型号为 V2354A 的 vivo Y200i 现身中国电信终端产品库。配备 8GB + 256GB、12GB + 256GB、12GB + 512GB 3 种存储规格,提供冰川白、星夜黑、浩海蓝 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,vivo Y200i 各版本基础信息如下表所示:| 版本 | V2354A 8G+256G | V2354A 12G+256G | V2354A 12G+512G |
| 零售价格 | 1799 | 1899 | 1999 |
| 屏幕尺寸 | 6.72 | ||
| 前置摄像头 | 800 万像素 | ||
| 后置摄像头 | 5000 万像素 + 200 万像素 | ||
| RAM | 8GB | 12GB | 12GB |
| ROM | 256GB | 256GB | 512GB |
配置方面,vivo Y200i 搭载 SM4450 处理器(骁龙 4 Gen 2),内置 6000 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔。


附 vivo Y200i 详细参数列表:| 参数名称 | 参数内容 |
| 是否支持电信 800MHz | |
| 是否支持中国电信 VoLTE | |
| 厂商全称 | 维沃移动通信有限公司 |
| 品牌 | vivo |
| 产品型号 | V2354A |
| 产品上市时间 | 20240425 |
| 产品市场定位 | 经济实用 |
| 电池配件 | 单电单充 |
| 其它标配配件 | 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
| AP 型号 | SM4450 |
| AP 主频 | 2200 |
| 智能操作系统 | Android 14 |
| 其他操作系统平台及版本 | 无 |
| 载波聚合(CA) | 支持 |
| 用户卡数量 | 双卡 |
| 网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
| 智能操作系统衍生版本备注 | 无 |
| 用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
| 用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
| 指纹识别 | 是 |
| 外观类型 | 直板 |
| 天线设计 | 内置 |
| 外壳材质 | 塑料 |
| 产品尺寸 | 165.70×76.00×7.99 |
| 产品重量 | 199 |
| 屏幕数量 | 单屏幕 |
| 显示分辩率 | 2408*1080 |
| 触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
| 键盘类型 | 无 |
| 键盘材质 | NA |
| Flash 内存(单位:Mbyte) | 220000 |
| 最大支持扩展内存 | 不支持 |
| 电池类型 | 锂电 |
| 电池容量(单位:毫安时) | 6000 |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| U 盘模式 | 支持 |
| 其他接口 | 无 |
| 蓝牙无线通信 | 支持 |
| WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
| 长短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
| 在线空中升级 | 支持 |
| MEID | 支持 |
| USB 传输效率 | USB 2.0HS |
| 是否支持中文繁体 | 支持 |
| 感应 | 方向感应,光线感应,重力感应,距离感应 |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系统 | 支持 |
| 电池形式 | 内置 |
以上就是vivo Y200i 手机现身电信终端产品库:骁龙 4 Gen 2 处理器及 6000mAh 电池的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
Copyright 2014-2025 https://www.php.cn/ All Rights Reserved | php.cn | 湘ICP备2023035733号