手册
目录
收藏896
分享
阅读10705
更新时间2022-04-11







| 提醒 | ||
|---|---|---|
| 读取接口 | remind/unread_count | 获取某个用户的各种消息未读数 |
| 写入接口 | remind/set_count | 对当前登录用户某一种消息未读数进行清零 |
| 短链 | ||
|---|---|---|
| 转换接口 | short_url/shorten | 长链转短链 |
| short_url/expand | 短链转长链 | |
| 数据接口 | short_url/share/counts | 获取短链接在微博上的微博分享数 |
| short_url/share/statuses | 获取包含指定单个短链接的最新微博内容 | |
| short_url/comment/counts | 获取短链接在微博上的微博评论数 | |
| short_url/comment/comments | 获取包含指定单个短链接的最新微博评论 | |
| 公共服务 | ||
|---|---|---|
| 读取接口 | common/code_to_location | 通过地址编码获取地址名称 |
| common/get_city | 获取城市列表 | |
| common/get_province | 获取省份列表 | |
| common/get_country | 获取国家列表 | |
| common/get_timezone | 获取时区配置表 | |
| 位置服务(开发指南) | ||
|---|---|---|
| 动态读取接口 | place/public_timeline | 获取公共的位置动态 |
| place/friends_timeline | 获取用户好友的位置动态 | |
| place/user_timeline | 获取某个用户的位置动态 | |
| place/poi_timeline | 获取某个位置地点的动态 | |
| place/nearby_timeline | 获取某个位置周边的动态 | |
| place/statuses/show | 获取动态的详情 | |
| 用户读取接口 | place/users/show | 获取LBS位置服务内的用户信息 |
| place/users/checkins | 获取用户签到过的地点列表 | |
| place/users/photos | 获取用户的照片列表 | |
| place/users/tips | 获取用户的点评列表 | |
| place/users/todos | 获取用户的todo列表 | |
| 地点读取接口 | place/pois/show | 获取地点详情 |
| place/pois/users | 获取在某个地点签到的人的列表 | |
| place/pois/tips | 获取地点点评列表 | |
| place/pois/photos | 获取地点照片列表 | |
| place/pois/search | 按省市查询地点 | |
| place/pois/category | 获取地点分类 | |
| 附近读取接口 | place/nearby/pois | 获取附近地点 |
| place/nearby/users | 获取附近发位置微博的人 | |
| place/nearby/photos | 获取附近照片 | |
| place/nearby_users/list | 获取附近的人 | |
| 地点写入接口 | place/pois/create | 添加地点 |
| place/pois/add_checkin | 签到 | |
| place/pois/add_photo | 添加照片 | |
| place/pois/add_tip | 添加点评 | |
| place/pois/add_todo | 添加todo | |
| 附近写入接口 | place/nearby_users/create | 用户添加自己的位置 |
| place/nearby_users/destroy | 用户删除自己的位置 | |
| 地理信息 | ||
|---|---|---|
| 基础位置读取接口 | location/base/get_map_image | 生成一张静态的地图图片 |
| 坐标转换接口 | location/geo/ip_to_geo | 根据IP地址返回地理信息坐标 |
| location/geo/address_to_geo | 根据实际地址返回地理信息坐标 | |
| location/geo/geo_to_address | 根据地理信息坐标返回实际地址 | |
| location/geo/gps_to_offset | 根据GPS坐标获取偏移后的坐标 | |
| location/geo/is_domestic | 判断地理信息坐标是否是国内坐标 | |
| POI数据搜索接口 | location/pois/search/by_location | 根据关键词按地址位置获取POI点的信息 |
| location/pois/search/by_geo | 根据关键词按坐标点范围获取POI点的信息 | |
| location/pois/search/by_area | 根据关键词按矩形区域获取POI点的信息 | |
| POI数据读写接口 | location/pois/show_batch | 批量获取POI点的信息 |
| location/pois/add | 提交一个新增的POI点信息 | |
| 移动服务读取接口 | location/mobile/get_location | 根据移动基站WIFI等数据获取当前位置信息 |
| 交通路线读取接口 | location/line/drive_route | 根据起点与终点数据查询自驾车路线信息 |
| location/line/bus_route | 根据起点与终点数据查询公交乘坐路线信息 | |
| location/line/bus_line | 根据关键词查询公交线路信息 | |
| location/line/bus_station | 根据关键词查询公交站点信息 | |
| 地理信息字段说明 | location/citycode | 城市代码对应表 |
| location/citycode_bus | 公交城市代码表 | |
| location/category | 分类代码对应表 | |
| location/error2 | 地理位置信息接口错误代码及解释 | |

相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77万人学习
共29课时
61.7万人学习
共25课时
39.3万人学习
共43课时
70.9万人学习
共25课时
61.6万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
33.9万人学习
共89课时
125万人学习