支持开发者调用接口创建会议/演出门票,并当用户领取门票,调用更新门票接口将座位、入口等信息更新至门票。

接口调用请求说明
http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/create?access_token=ACCESS_TOKEN
参数说明
| 参数 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|
| access_token | 是 | 调用接口凭证 |
| POST数据 | 是 | Json数据 |
POST数据示例:
{
"card": {
"card_type": "MEETING_TICKET",
"meeting_ticket": {
"base_info": {
"logo_url":
"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/iaL1LJM1mF9aRKPZJkmG8xXhiaHqkKSVMMWeN3hLut7X7hicFNjakmxibMLGWpXrEXB33367o7zHN0CwngnQY7zb7g/0",
"brand_name":"票务公司",
"code_type":"CODE_TYPE_TEXT",
"title": "XX会议",
"color": "Color010",
"notice": "使用时向检票员出示此券",
"service_phone": "020-88888888",
"description": "请务必准时入场",
"date_info": {
"type": 1,
"begin_timestamp": 1397577600 ,
"end_timestamp": 1422724261
},
"sku": {
"quantity": 50000000
},
"get_limit": 3,
"use_custom_code": false,
"bind_openid": false,
"can_share": true,
"can_give_friend": true,
"location_id_list" : [123, 12321, 345345],
"custom_url_name": "查看更多",
"custom_url": "http://www.qq.com",
"custom_url_sub_title": "6个汉字tips",
},
"meeting_detail": "会议时间:xxx;地点:xxx "}
}
}
| 参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| card_type | 是 | string(24) | MEETING_TICKET | 会议门票类型。 |
| base_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 基本的卡券数据,见下表,所有卡券通用。 |
| meeting_detail | 是 | string(3072) | 本次会议于2015年5月10号在广州举行,会场地点:xxxx。 | 会议详情。 |
| map_url | 否 | string(128) | xxx.com | 会场导览图。 |
base_info字段
| 参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| logo_url | 是 | string(128) | http://mmbiz.qpic.cn/ | 卡券的商户logo,建议像素为300*300。 |
| code_type | 是 | string(16) | CODE_TYPE_TEXT | Code展示类型,"CODE_TYPE_TEXT",文本;"CODE_TYPE_BARCODE",一维码 ;"CODE_TYPE_QRCODE",二维码;"CODE_TYPE_ONLY_QRCODE",二维码无code显示;"CODE_TYPE_ONLY_BARCODE",一维码无code显示; |
| brand_name | 是 | string(36) | xx票务公司 | 商户名字,字数上限为12个汉字。 |
| title | 是 | string(27) | xx会议门票 | 卡券名,字数上限为9个汉字。(建议涵盖卡券属性、服务及金额)。 |
| color | 是 | string(16) | Color010 | 券颜色。按色彩规范标注填写Color010-Color100。 |
| notice | 是 | string(48) | 请出示二维码核销卡券 | 卡券使用提醒,字数上限为16个汉字。 |
| description | 是 | string(3072) | 不可与其他优惠同享/n如需团购券发票,请向店员提出要求。 | 卡券使用说明,字数上限为1024个汉字。 |
| sku | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 商品信息。 |
| quantity | 是 | int | 100000 | 卡券库存的数量,不支持填写0,上限为100000000。 |
| date_info | 是 | Json结构 | 见上述示例。 | 使用日期,有效期的信息。 |
| type | 是 | int | 1 | 使用时间的类型,仅支持填写1或2。1为固定日期区间,2为固定时长(自领取后按天算)。 |
| begin_timestamp | 否 | unsigned int | 14300000 | type为1时专用,表示起用时间。从1970年1月1日00:00:00至起用时间的秒数,最终需转换为字符串形态传入。(东八区时间,单位为秒) |
| end_timestamp | 否 | unsigned int | 15300000 | type为1时专用,表示结束时间,建议设置为截止日期的23:59:59过期。(东八区时间,单位为秒) |
| fixed_term | 否 | int | 0 | type为2时专用,表示自领取后多少天内有效,领取后当天有效填写0。(单位为天) |
| fixed_begin_term | 否 | int | 15 | type为2时专用,表示自领取后多少天开始生效。(单位为天) |
| use_custom_code | 否 | bool | true | 是否自定义Code码。填写true或false,默认为false。通常自有优惠码系统的开发者选择自定义Code码,在卡券投放时带入。 |
| bind_openid | 否 | bool | true | 是否指定用户领取,填写true或false。默认为false。 |
| service_phone | 否 | string(24) | 40012234 | 客服电话。 |
| location_id_list | 否 | array | 1234,2312 | 门店位置ID。调用POI门店管理接口获取门店位置ID。 |
| source | 否 | string(36) | 大众点评 | 第三方来源名,例如同程旅游、大众点评。 |
| custom_url_name | 否 | string(15) | 立即使用 | 自定义跳转外链的入口名字。 |
| custom_url | 否 | string(128) | "xxxx.com" | 自定义跳转的URL。 |
| custom_url_sub_title | 否 | string(18) | 更多惊喜 | 显示在入口右侧的提示语。 |
| promotion_url_name | 否 | string(15) | 产品介绍 | 营销场景的自定义入口名称。 |
| promotion_url | 否 | string(128) | XXXX.com | 入口跳转外链的地址链接。 |
| promotion_url_sub_title | 否 | string(18) | 卖场大优惠。 | 显示在营销入口右侧的提示语。 |
| get_limit | 否 | int | 1 | 每人可领券的数量限制。 |
| can_share | 否 | bool | false | 卡券领取页面是否可分享。 |
| can_give_friend | 否 | bool | false | 卡券是否可转赠。 |
返回说明
数据示例:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok",
"card_id":"p1Pj9jr90_SQRaVqYI239Ka1erkI"
}
| 参数名 | 描述 |
|---|---|
| errcode | 错误码,0为正常。 |
| errmsg | 错误信息。 |
| card_id | 卡券ID。 |
支持调用“更新会议门票”接口update 入场时间、区域、座位等信息。
接口调用请求说明
http请求方式: POSThttps://api.weixin.qq.com/card/meetingticket/updateuser?access_token=TOKEN
参数说明
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
精选课程
共5课时
17.3万人学习
共49课时
77.3万人学习
共29课时
61.9万人学习
共25课时
39.5万人学习
共43课时
71.2万人学习
共25课时
61.8万人学习
共22课时
23.1万人学习
共28课时
34.1万人学习
共89课时
125.7万人学习