[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类

P粉084495128
发布: 2025-07-31 09:51:58
原创
565人浏览过
本项目为音频分类入门教程,基于Paddle API展开。先讲解音频基础知识,包括本质、三要素、格式及处理概念;再介绍短时傅里叶变换和LogFBank等特征提取方法;最后用《双城之战第二季》中杰斯、金克斯、狼母的音频数据,构建LSTM模型完成分类,含数据加载、模型训练与测试,测试效果良好。

☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 免费无限量使用 DeepSeek R1 模型☜☜☜

[语音分类入门]基于paddlespeech和lstm网络的双城之战人物语音分类 - php中文网

☀️ 项目简介

在计算机视觉领域,图像分类是入门级别的基础任务,通过学习图像分类任务,新手朋友们能够较好的入门视觉相关的深度学习任务。同样的道理,在音频识别领域,音频分类也是新手入门级别的基础任务。本项目将从理解音频、音频特征提取、语音分类入手,基于Paddle api,手把手带领新手朋友们学习音频处理的相关概念,并训练出自己的第一个音频分类模型,那么接下来就让我们一起努力吧~

☔ 一、理解音频

 ✊ 声音的本质

 声音的本质是波在介质中的传播现象,声波的本质是一种波,是一种物理量。 两者不一样,声音是一种抽象的,是声波的传播现象,声波是物理量。

 ✊ 声音的三要素

 1. 响度(loudness): 人主观上感觉声音的大小(俗称音量),由“振幅”(amplitude)和人离声源的距离决定,振幅越大响度越大,人和声源的距离越小,响度越大。

 2. 音调(pitch): 声音的高低(高音、低音),由频率决定,频率越高音调越高(频率单位Hz,赫兹),人耳听觉范围20~20000Hz。20Hz以下称为次声波,20000Hz以上称为超声波)。

 3. 音色(Timbre): 波形决定了声音的音调。由于不同对象材料的特点,声音具有不同的特性,音色本身就是抽象的东西,但波形就是把这种抽象和直观的性能。波形因音调而异,不同的音调可以通过波形来区分。

 ✌️ 常见音频格式

 1. WAV格式,是微软公司开发的一种声音文件格式,也叫波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持,压缩率低。

 2. MIDI是Musical Instrument Digital Interface的缩写,又称作乐器数字接口,是数字音乐/电子合成乐器的统一国际标准。它定义了计算机音乐程序、数字合成器及其它电子设备交换音乐信号的方式,规定了不同厂家的电子乐器与计算机连接的电缆和硬件及设备间数据传输的协议,可以模拟多种乐器的声音。MIDI文件就是MIDI格式的文件,在MIDI文件中存储的是一些指令。把这些指令发送给声卡,由声卡按照指令将声音合成出来。

 3. MP3全称是MPEG-1 Audio Layer 3,它在1992年合并至MPEG规范中。MP3能够以高音质、低采样率对数字音频文件进行压缩。应用最普遍。

 4. MP3Pro是由瑞典Coding科技公司开发的,其中包含了两大技术:一是来自于Coding科技公司所特有的解码技术,二是由MP3的专利持有者法国汤姆森多媒体公司和德国Fraunhofer集成电路协会共同研究的一项译码技术。MP3Pro可以在基本不改变文件大小的情况下改善原先的MP3音乐音质。它能够在用较低的比特率压缩音频文件的情况下,最大程度地保持压缩前的音质。

 ✋ 音频处理常见概念

 1. 采样率

 采样率,简单来说就是每秒获取声音样本的次数。

 声音是一种能量波,其具有音频频率和振幅的特征。那么采样的过程,其实就是抽取某点的频率值。如果我们在一秒钟抽取的点越多,获得的信息也就越多; 采样率越高,声音的质量就越好。但是并不是说采样率越高就越好了,因为人耳听觉的范围为 20Hz ~ 20kHz。一般来讲,44100HZ的采样率已经能够满足基本的要求了。

 2. 采样数

 采样数跟采样率和时间有关系,比如采样率为 44100Hz,采样时间为1s,那么1s 内的采样数就为 44100 个。

 3. 采样位数

 采样位数也叫采样大小或者量化位数。量化深度表示每个采样点用多少比特表示,音频的量化深度一般为 8 、16 、32 位等。例如:量化深度为 8bit 时,每个采样点可以表示 256 个不同的量化值,而量化深度为 16bit 时,每个采样点可以表示 65536 个不同的量化值。量化深度的大小影响到声音的质量,显然,位数越多,量化后的波形越接近原始波形,声音的质量越高,而需要的存储空间也越多;位数越少,声音的质量越低,需要的存储空间越少。

 4. 通道数

 通道数即声音的通道数目,常见的有单声道、双声道和立体声道。

 单声道的声音只能使用一个扬声器发声,或者也可以处理成两个扬声器输出同一个声道的声音,当通过两个扬声器回放单声道信息的时候,我们可以明显感觉到声音是从两个音箱中间传递到我们耳朵里的,无法判断声源的具体位置。双声道就是有两个声音通道,其原理是人们听到声音时可以根据左耳和右耳对声音相位差来判断声源的具体位置。声音在录制过程中被分配到两个独立的声道,从而达到了很好的声音定位效果。记录声音时,如果每次生成一个声波数据,称为单声道;每次生成两个声波数据,称为双声道(立体声)。立体声(双声道)存储大小是单声道文件的两倍。

 5. 音频帧

 音频跟视频不太一样,视频的每一帧就是一副图像,但是因为音频是流式的,本身是没有一帧的概念的。而且有些时候确实没有办法说一帧怎么怎么样。比如对于 PCM 流来说,采样率为 44100Hz,采样位数为 16,通道数为 2,那么一秒的音频固定大小的:44100162 / 8 字节。但是人们可以规定一帧的概念,比如amr 帧比较简单,它规定每 20ms 的音频是一帧。

 6. 比特率(码率)

 指音频每秒钟播放的数据量,单位为 bit,例如对于 PCM 流,采样率为 44100Hz,采样大小为16,声道数为 2,那么码率为:44100* 16 * 2 = 1411200 bps。

 注意:关于音频文件大小的计算文件大小 = 采样率 * 录音时间 * 采样位数 / 8 * 通道数

⭐ 二、音频特征提取

短时傅里叶变换

对于一段音频,一般会将整段音频进行分帧,每一帧含有一定长度的信号数据,一般使用 25ms,帧与帧之间的移动距离称为帧移,一般使用 10ms,然后对每一帧的信号数据加窗后,进行离散傅立叶变换(DFT)得到频谱图。

通过按照上面的对一段音频进行分帧后,我们可以用傅里叶变换来分析每一帧信号的频率特性。将每一帧的频率信息拼接后,可以获得该音频不同时刻的频率特征——Spectrogram,也称作为语谱图。

[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类 - php中文网        
图片参考:DLHLP 李宏毅 语音识别课程PPT;https://www.shong.win/2016/04/09/fft/



下面例子采用 paddle.signal.stft 演示如何提取示例音频的频谱特征,并进行可视化:

In [ ]
!pip install paddlespeech==1.2.0     # 安装paddlespeech及相关依赖!pip install paddleaudio==1.0.1!pip install typeguard==2.13.3
登录后复制
   
In [2]
import paddleimport numpy as npfrom paddleaudio import loadimport matplotlib.pyplot as plt


data, sr = load(file='/home/aistudio/Arcane_3class/test/杰斯_audio60.wav', sr=32000, mono=True, dtype='float32') 
x = paddle.to_tensor(data)
n_fft = 1024win_length = 1024hop_length = 320# [D, T]spectrogram = paddle.signal.stft(x, n_fft=n_fft, win_length=win_length, hop_length=512, onesided=True)  
print('spectrogram.shape: {}'.format(spectrogram.shape))print('spectrogram.dtype: {}'.format(spectrogram.dtype))


spec = np.log(np.abs(spectrogram.numpy())**2)
plt.figure()
plt.title("Log Power Spectrogram")
plt.imshow(spec[:100, :], origin='lower')
plt.show()
登录后复制
       
/opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.10/site-packages/paddle/utils/cpp_extension/extension_utils.py:686: UserWarning: No ccache found. Please be aware that recompiling all source files may be required. You can download and install ccache from: https://github.com/ccache/ccache/blob/master/doc/INSTALL.md
  warnings.warn(warning_message)
W1228 14:41:44.374023   274 gpu_resources.cc:119] Please NOTE: device: 0, GPU Compute Capability: 7.0, Driver API Version: 12.0, Runtime API Version: 11.8
W1228 14:41:44.375391   274 gpu_resources.cc:164] device: 0, cuDNN Version: 8.9.
登录后复制
       
spectrogram.shape: [513, 88]
spectrogram.dtype: paddle.complex64
登录后复制
       
<Figure size 640x480 with 1 Axes>
登录后复制
               

LogFBank

研究表明,人类对声音的感知是非线性的,随着声音频率的增加,人对更高频率的声音的区分度会不断下降。

例如同样是相差 500Hz 的频率,一般人可以轻松分辨出声音中 500Hz 和 1,000Hz 之间的差异,但是很难分辨出 10,000Hz 和 10,500Hz 之间的差异。

FineVoice语音克隆
FineVoice语音克隆

免费在线语音克隆,1 分钟克隆你的声音,保留口音和所有细微差别。

FineVoice语音克隆61
查看详情 FineVoice语音克隆

因此,学者提出了梅尔频率,在该频率计量方式下,人耳对相同数值的频率变化的感知程度是一样的。

[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类 - php中文网        
图片来源:https://www.researchgate.net/figure/Curve-relationship-between-frequency-signal-with-its-mel-frequency-scale-Algorithm-1_fig3_221910348

关于梅尔频率的计算,其会对原始频率的低频的部分进行较多的采样,从而对应更多的频率,而对高频的声音进行较少的采样,从而对应较少的频率。使得人耳对梅尔频率的低频和高频的区分性一致。

[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类 - php中文网        
图片来源:https://ww2.mathworks.cn/help/audio/ref/mfcc.html

Mel Fbank 的计算过程如下,而我们一般都是使用 LogFBank 作为识别特征:

[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类 - php中文网        
图片来源:https://ww2.mathworks.cn/help/audio/ref/mfcc.html



下面例子采用 paddleaudio.features.LogMelSpectrogram 演示如何提取示例音频的 LogFBank:

In [3]
from paddleaudio.features import LogMelSpectrogram

f_min=50.0f_max=14000.0#   - sr: 音频文件的采样率。#   - n_fft: FFT样本点个数。#   - hop_length: 音频帧之间的间隔。#   - win_length: 窗函数的长度。#   - window: 窗函数种类。#   - n_mels: 梅尔刻度数量。feature_extractor = LogMelSpectrogram(
    sr=sr, 
    n_fft=n_fft, 
    hop_length=hop_length, 
    win_length=win_length, 
    window='hann', 
    f_min=f_min,
    f_max=f_max,
    n_mels=64)

x = paddle.to_tensor(data).unsqueeze(0)     # [B, L]log_fbank = feature_extractor(x) # [B, D, T]log_fbank = log_fbank.squeeze(0) # [D, T]print('log_fbank.shape: {}'.format(log_fbank.shape))

plt.figure()
plt.imshow(log_fbank.numpy(), origin='lower')
plt.show()
登录后复制
       
log_fbank.shape: [64, 141]
登录后复制
       
<Figure size 640x480 with 1 Axes>
登录后复制
               

 至此,我们掌握了通过PaddleSpeech获取音频LogFBank特征的方法,在此项目中,我们将基于提取到的LogFBank特征进行语音分类模型训练。

☁️ 三、语音分类

 在本项目中,基于音频的LogFBank特征,我们将使用lstm网络进行语音分类任务。

 什么是LSTM?

 LSTM(长短时记忆网络)是一种常用于处理序列数据的深度学习模型,与传统的 RNN(循环神经网络)相比,LSTM引入了三个门( 输入门、遗忘门、输出门,如下图所示)和一个 细胞状态(cell state),这些机制使得LSTM能够更好地处理序列中的长期依赖关系。

[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类 - php中文网        

 LSTM网络架构

[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类 - php中文网        

[语音分类入门]基于PaddleSpeech和LSTM网络的双城之战人物语音分类 - php中文网        

⛄ 数据集介绍

 本项目所用的数据集出自前段时间很火的英雄联盟动漫《双城之战第二季》,笔者采集了双城之战2前3集的音频数据,为核心人物杰斯、金克斯、狼母的音频数据进行了标注,本项目将基于这份数据训练语音分类模型,实现双城之战核心人物的语音分类任务。

In [ ]
!unzip /home/aistudio/data/data310325/Arcane_3class.zip -d ~         # 解压数据集
登录后复制
   
In [4]
!tree -L 1 Arcane_3class/*/                             # 数据集由train训练集和test测试集组成,其中训练集包括”杰斯“、”狼母“、”金克斯“三位核心动漫人物的音频数据
登录后复制
       
Arcane_3class/test/├── 杰斯_audio60.wav├── 杰斯_audio62.wav├── 杰斯_audio63.wav├── 狼母_audio43.wav├── 狼母_audio44.wav├── 狼母_audio45.wav├── 金克斯_audio42.wav├── 金克斯_audio44.wav└── 金克斯_audio45.wavArcane_3class/train/├── label.txt
├── 杰斯├── 狼母└── 金克斯3 directories, 10 files
登录后复制
       

⛅ 完整代码实现

In [5]
# 初始化LogMelSpectrogram音频特征提取器import paddlefrom paddleaudio.features import LogMelSpectrogram
n_fft = 1024win_length = 1024hop_length = 320sr = 16000f_min=50.0f_max=14000.0#   - sr: 音频文件的采样率。#   - n_fft: FFT样本点个数。#   - hop_length: 音频帧之间的间隔。#   - win_length: 窗函数的长度。#   - window: 窗函数种类。#   - n_mels: 梅尔刻度数量。feature_extractor = LogMelSpectrogram(
    sr=sr, 
    n_fft=n_fft, 
    hop_length=hop_length, 
    win_length=win_length, 
    window='hann', 
    f_min=f_min,
    f_max=f_max,
    n_mels=40)
登录后复制
   
In [7]
# 生成音频分类标注文件label.txtimport osimport glob
label_list = ["杰斯","金克斯","狼母"]with open("/home/aistudio/Arcane_3class/train/label.txt","w") as f:
    audio_list = glob.glob("/home/aistudio/Arcane_3class/train/*/*.wav")    for audio in audio_list:
        audio_name = os.path.basename(audio)
        labe_name = audio_name.split("_")[0]
        label =  label_list.index(labe_name)        print("audio:",audio)        print("label:",label)
        f.write(f"{audio}\t{label}\n")
f.close()
登录后复制
       
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio14.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio18.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio20.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio41.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio46.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio59.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio24.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio27.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio4.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio7.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio8.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio42.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio44.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio58.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio33.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio34.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio54.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio36.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio56.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio9.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio10.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio6.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio28.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio29.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio38.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio45.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio49.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio50.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio47.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio5.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio1.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio12.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio2.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio22.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio3.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio48.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio31.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio57.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio13.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio25.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio26.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio30.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio32.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio23.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio53.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio55.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio16.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio21.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio35.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio40.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio11.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio15.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio19.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio43.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio17.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio37.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio39.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio51.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio52.wav
label: 0
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio15.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio33.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio39.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio28.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio29.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio42.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio7.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio9.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio1.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio37.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio5.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio8.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio35.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio36.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio12.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio18.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio19.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio22.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio23.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio26.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio30.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio11.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio13.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio16.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio21.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio41.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio14.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio27.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio31.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio4.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio24.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio25.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio3.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio10.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio17.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio2.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio20.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio6.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio32.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio34.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio38.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio40.wav
label: 2
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio11.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio12.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio18.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio26.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio41.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio7.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio22.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio32.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio33.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio1.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio16.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio17.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio34.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio14.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio2.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio25.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio40.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio8.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio15.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio29.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio30.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio36.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio39.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio21.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio31.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio37.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio6.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio9.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio10.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio23.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio27.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio3.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio35.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio4.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio5.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio13.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio19.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio20.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio24.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio28.wav
label: 1
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio38.wav
label: 1
登录后复制
       
In [6]
# 基于Paddle API 构建音频数据加载器import paddlefrom paddle.io import Datasetimport osfrom PIL import Imageimport numpy as npfrom paddleaudio import loadclass CustomDataset(Dataset):
    def __init__(self,data,seq_len):
        super(CustomDataset, self).__init__()
        self.all_audio_list = data
        self.seq_len = seq_len    def __getitem__(self, index):
        audio_data = self.all_audio_list[index][0]        
        data, sr = load(file=audio_data, mono=True, dtype='float32')  # 单通道,float32音频样本点
        x = paddle.to_tensor(data).unsqueeze(0)     # [B, L]
        log_fbank = feature_extractor(x) # [B, D, T]
        log_fbank = log_fbank.squeeze(0) # [D, T]

        if log_fbank.shape[1]<self.seq_len:
            pad_value = 0.0
            pad = [0, 0, 0, self.seq_len - log_fbank.shape[1]]
            vector = paddle.nn.functional.pad(log_fbank, pad, mode='constant', value=pad_value)        else:
            vector = log_fbank[:, :self.seq_len]
        vector = np.transpose(vector,(1,0))

        label = self.all_audio_list[index][1]
        label = np.array(label, dtype='int64')        # 返回样本和标签
        return vector, label    def __len__(self):
        return len(self.all_audio_list)
登录后复制
   
In [9]
all_audio_list = []with open("/home/aistudio/Arcane_3class/train/label.txt","r") as f:    for line in f:
        all_audio_list.append(line.split())
登录后复制
   
In [7]
# 定义模型结构(lstm+全连接层组成)import paddle.nn as nnclass MyLSTMModel2(nn.Layer):
    def __init__(self):
        super(MyLSTMModel2,self).__init__()
        self.rnn = paddle.nn.LSTM(input_size = 40, hidden_size = 128, num_layers =1)
        self.bn = paddle.nn.BatchNorm1D(128)
        self.fc = nn.Sequential(
                nn.Linear(128, 64),
                nn.ReLU(),
                nn.Linear(64,3),
        )    def forward(self,input):        # forward 定义执行实际运行时网络的执行逻辑
        out, (h, c)=self.rnn(input)
        h = self.bn(h.squeeze(axis=0))
        h= self.fc(h)        return h# 实例化模型model = MyLSTMModel2()
登录后复制
   
In [16]
import paddleimport paddle.nn as nnimport paddle.optimizer as optimizerfrom paddle.vision.transforms import Compose, Resize, ToTensorfrom paddle.vision.datasets import MNISTfrom paddle.io import DataLoader# 设定超参数batch_size = 8learning_rate = 0.001epochs = 200# 实例化自定义数据集dataset = CustomDataset(data=all_audio_list,seq_len=64)# 创建数据加载器train_loader = paddle.io.DataLoader(dataset, batch_size=batch_size, shuffle=True)# 定义损失函数和优化器loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optimizer.Adam(parameters=model.parameters(), learning_rate=learning_rate)# 训练模型for epoch in range(epochs):    for batch_id, data in enumerate(train_loader()):
        audio,labels = data        # 前向传播
        preds = model(audio)
        loss = loss_fn(preds, labels)        
        # 反向传播
        loss.backward()
        optimizer.step()
        optimizer.clear_grad()        
        if batch_id % 10 == 0:            print(f"Epoch [{epoch+1}/{epochs}], Step [{batch_id+1}/{len(train_loader)}], Loss: {loss.numpy()}")
    
    paddle.save(model.state_dict(),"save_model/epoch_{}.pdparams".format(epoch))
    paddle.save(optimizer.state_dict(),"save_model/epoch_{}.pdopt".format(epoch))
登录后复制
       
