飞桨常规赛:中文场景文字识别 - 5月第2名方案

P粉084495128
发布: 2025-07-31 15:00:22
原创
367人浏览过
该内容主要介绍了PaddleOCR相关操作,包括下载安装PaddleOCR及依赖库,解压训练集和测试集文件,对训练集进行预处理(含数据增强、字符处理、切分数据集等),还说明了模型调优和配置,使用CRNN_CTC模型,修改配置文件,下载预训练模型用于迁移学习。

☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 免费无限量使用 DeepSeek R1 模型☜☜☜

飞桨常规赛:中文场景文字识别 - 5月第2名方案 - php中文网

一、下载安装PaddleOCR及其依赖库

  • 下载PaddleOCR套件,可通过运行命令 git clone https://gitee.com/paddlepaddle/PaddleOCR.git 的方式,直接克隆整个PaddleOCR的代码库到本地
  • 安装本项目需要各种python包,注意选好合适的链接下载,否则速度很慢。
In [1]
!mkdir /home/aistudio/external-librariesimport sys
sys.path.append('/home/aistudio/external-libraries')

! pip install tqdm imgaug lmdb matplotlib opencv-python Pillow python-Levenshtein PyYAML trdg anyconfig -i https://mirror.baidu.com/pypi/simple
登录后复制
       
mkdir: cannot create directory ‘/home/aistudio/external-libraries’: File exists
Looking in indexes: https://mirror.baidu.com/pypi/simple
Requirement already satisfied: tqdm in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (4.36.1)
Collecting imgaug
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/66/b1/af3142c4a85cba6da9f4ebb5ff4e21e2616309552caca5e8acefe9840622/imgaug-0.4.0-py2.py3-none-any.whl (948 kB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 948.0/948.0 KB 924.5 kB/s eta 0:00:0000:0100:01
Collecting lmdb
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/4d/cf/3230b1c9b0bec406abb85a9332ba5805bdd03a1d24025c6bbcfb8ed71539/lmdb-1.3.0-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (298 kB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 298.8/298.8 KB 6.3 MB/s eta 0:00:0000:01
Requirement already satisfied: matplotlib in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (2.2.3)
Requirement already satisfied: opencv-python in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (4.1.1.26)
Requirement already satisfied: Pillow in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (7.1.2)
Collecting python-Levenshtein
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/2a/dc/97f2b63ef0fa1fd78dcb7195aca577804f6b2b51e712516cc0e902a9a201/python-Levenshtein-0.12.2.tar.gz (50 kB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50.5/50.5 KB 2.1 MB/s eta 0:00:00
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Requirement already satisfied: PyYAML in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (5.1.2)
Collecting trdg
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/76/55/4ce0f6e928200d3fe8460638346dcd2916d7aac33c7ebebbfec2b5eb7972/trdg-1.7.0-py3-none-any.whl (91.2 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 91.2/91.2 MB 3.3 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
Collecting anyconfig
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/2a/48/7a8d8c925258383362810e312da254d996bfc314802f82629d011c8929fb/anyconfig-0.13.0-py2.py3-none-any.whl (87 kB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 87.8/87.8 KB 74.0 kB/s eta 0:00:00 0:00:01Requirement already satisfied: imageio in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from imgaug) (2.6.1)
Requirement already satisfied: six in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from imgaug) (1.16.0)
Requirement already satisfied: scipy in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from imgaug) (1.6.3)
Collecting Shapely
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/d1/ec/3038263d69a0065d3ab6944ae839f5f00896efd29b13ae62d73c00345b95/Shapely-1.8.2-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (2.0 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.0/2.0 MB 1.2 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
Requirement already satisfied: numpy>=1.15 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from imgaug) (1.20.3)
Collecting scikit-image>=0.14.2
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/d2/d9/d16d4cbb4840e0fb3bd329b49184d240b82b649e1bd579489394fbc85c81/scikit_image-0.19.2-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (13.5 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.5/13.5 MB 9.3 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from matplotlib) (1.1.0)
Requirement already satisfied: pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.1 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from matplotlib) (3.0.8)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from matplotlib) (0.10.0)
Requirement already satisfied: pytz in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from matplotlib) (2019.3)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.1 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from matplotlib) (2.8.2)
Requirement already satisfied: setuptools in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from python-Levenshtein) (56.2.0)
Collecting opencv-python
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/af/bf/8d189a5c43460f6b5c8eb81ead8732e94b9f73ef8d9abba9e8f5a61a6531/opencv_python-4.6.0.66-cp36-abi3-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (60.9 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60.9/60.9 MB 6.4 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
Collecting diffimg==0.2.3
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/3d/fa/de925a7c2203b52f007ad6b9cce343c21dbe389a221a4f51f25960c83d8b/diffimg-0.2.3.tar.gz (4.1 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Requirement already satisfied: requests>=2.20.0 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from trdg) (2.22.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4>=4.6.0 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from trdg) (4.11.1)
Collecting numpy>=1.15
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/17/06/337132f52ae41fca603473f44f4ea100eb030e096da0ea38563a74f63872/numpy-1.16.6-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl (17.3 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 17.3/17.3 MB 8.7 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from beautifulsoup4>=4.6.0->trdg) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.20.0->trdg) (1.25.6)
Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.20.0->trdg) (2.8)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.20.0->trdg) (2019.9.11)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from requests>=2.20.0->trdg) (3.0.4)
Requirement already satisfied: networkx>=2.2 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from scikit-image>=0.14.2->imgaug) (2.4)
Collecting PyWavelets>=1.1.1
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/ae/56/4441877073d8a5266dbf7b04c7f3dc66f1149c8efb9323e0ef987a9bb1ce/PyWavelets-1.3.0-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (6.4 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.4/6.4 MB 9.7 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
Collecting scikit-image>=0.14.2
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/9a/44/8f8c7f9c9de7fde70587a656d7df7d056e6f05192a74491f7bc074a724d0/scikit_image-0.19.1-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (13.3 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.3/13.3 MB 9.2 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/ae/3d/b2662293ff78c5a500098fb1edb23ffa7c3dcd39da8bfdf0e74a8f2a1bdb/scikit_image-0.19.0-cp37-cp37m-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl (55.4 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 55.4/55.4 MB 6.5 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/91/62/2d8b24ba429b589b0491485478a0f11369938932aa938e052e38f6390d4d/scikit_image-0.18.3-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl (29.2 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 29.2/29.2 MB 7.6 MB/s eta 0:00:0000:0100:01m
Collecting tifffile>=2019.7.26
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/d8/38/85ae5ed77598ca90558c17a2f79ddaba33173b31cf8d8f545d34d9134f0d/tifffile-2021.11.2-py3-none-any.whl (178 kB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 178.9/178.9 KB 26.5 MB/s eta 0:00:00Requirement already satisfied: decorator>=4.3.0 in /opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages (from networkx>=2.2->scikit-image>=0.14.2->imgaug) (4.4.2)
Collecting PyWavelets>=1.1.1
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/a1/9c/564511b6e1c4e1d835ed2d146670436036960d09339a8fa2921fe42dad08/PyWavelets-1.2.0-cp37-cp37m-manylinux_2_5_x86_64.manylinux1_x86_64.whl (6.1 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.1/6.1 MB 9.6 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
  Downloading https://mirror.baidu.com/pypi/packages/62/bd/592c7242fdd1218a96431512e77265c50812315ef72570ace85e1cfae298/PyWavelets-1.1.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl (4.4 MB)     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.4/4.4 MB 9.8 MB/s eta 0:00:00:00:0100:01
Building wheels for collected packages: python-Levenshtein, diffimg
  Building wheel for python-Levenshtein (setup.py) ... done
  Created wheel for python-Levenshtein: filename=python_Levenshtein-0.12.2-cp37-cp37m-linux_x86_64.whl size=171690 sha256=c9d216d56555035f08d314e0b32efcad357f606e2da357f175e692cf452d43be
  Stored in directory: /home/aistudio/.cache/pip/wheels/2c/3e/2a/1bbb6d64b0ec37b336d3739e277f9c0006eaf61c10f2e3e141
  Building wheel for diffimg (setup.py) ... done
  Created wheel for diffimg: filename=diffimg-0.2.3-py3-none-any.whl size=4048 sha256=9aa0698eb0594546ab6ba97f6d812cce89fc7447b7e0100ff1889f9c461ba8c3
  Stored in directory: /home/aistudio/.cache/pip/wheels/9e/74/a8/86b7dd9ae1d06c4ad6c444c3d215dd44f97f8c2f747d38273e
Successfully built python-Levenshtein diffimg
Installing collected packages: lmdb, Shapely, python-Levenshtein, numpy, diffimg, anyconfig, tifffile, PyWavelets, opencv-python, trdg, scikit-image, imgaug
  Attempting uninstall: numpy
    Found existing installation: numpy 1.20.3
    Uninstalling numpy-1.20.3:
      Successfully uninstalled numpy-1.20.3
  Attempting uninstall: opencv-python
    Found existing installation: opencv-python 4.1.1.26
    Uninstalling opencv-python-4.1.1.26:
      Successfully uninstalled opencv-python-4.1.1.26ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
parl 1.4.1 requires pyzmq==18.1.1, but you have pyzmq 22.3.0 which is incompatible.Successfully installed PyWavelets-1.1.1 Shapely-1.8.2 anyconfig-0.13.0 diffimg-0.2.3 imgaug-0.4.0 lmdb-1.3.0 numpy-1.16.6 opencv-python-4.6.0.66 python-Levenshtein-0.12.2 scikit-image-0.18.3 tifffile-2021.11.2 trdg-1.7.0WARNING: You are using pip version 22.0.4; however, version 22.1.2 is available.
You should consider upgrading via the '/opt/conda/envs/python35-paddle120-env/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.
登录后复制
       

二、解压训练集和测试集文件

  • 压缩包内含训练集图片,使用了外部的训练集共包含21万图片,以及原始的训练集标注文件train.list,使用tar -zxf train_img.tar.gz将其解压,此时在data/data10879之下会出现train_images文件夹
In [1]
import os
os.chdir('/home/aistudio/data/data10879')
! tar -zxf train_img.tar.gz
登录后复制
   
  • 为了和现有的测试集区分,将比赛测试集压缩文件夹命名为test_images2.zip,解压测试集压缩文件夹,
In [ ]
!unzip -oq /home/aistudio/test_images2.zip
登录后复制
   

三、训练集数据预处理

  • 在模型搭建和训练之前,需要做的第一件事就是对数据进行必要的预处理,主要是做了数据增强,对字符列表进行处理能使模型更加快速的收敛,切分训练数据为训练集和验证集,方便模型验证,切分比例为19:1
  • 文件 langconv(language convert),这个文件用来把繁体字转成简体字
               
  • 函数 read_ims_list:读取train.list文件,生成图片的信息字典
  • 函数 modify_ch:对标签label进行修改,进行四项操作,分别是“繁体->简体”、“大写->小写”、“删除空格”、“删除符号”。
  • 函数 pipeline:调用定义的函数,对训练数据进行初步处理。
  • 在pipeline函数进行数据集最大长度计算,算出最长的数据集长度;结果如下
  • label的最大长度为83
  • 字符数量class num: 3827
  • 训练集数量: 200342, 验证集数量: 10544
  • class num表示文字的数量:生成三个文件dict.txt是字符文件,用于存储所有的中英文字符
  • train.txt.是训练集图片,200342张,test.txt是测试集图片10544张
In [4]
from work.langconv import Converterimport codecsimport randomimport sysimport osfrom os.path import join as pjoin

os.chdir('/home/aistudio')
sys.path.append('/home/aistudio/work')def read_ims_list(path_ims_list):
    """
    读取 train.list 文件
    """
    ims_info_dic = {}    with open(path_ims_list, 'r', encoding='utf-8') as f:        for line in f:
            parts = line.strip().split(maxsplit=3)
            w, h, file, label = parts[0], parts[1], parts[2], parts[3]
            ims_info_dic[file] = {'label': label, 'w': int(w)}    return ims_info_dic    

def modify_ch(label):
    # 繁体 -> 简体
    label = Converter("zh-hans").convert(label)    # 大写 -> 小写
    label = label.lower()    # 删除空格
    label = label.replace(' ', '')    # 删除符号
    for ch in label:        if (not '\u4e00' <= ch <= '\u9fff') and (not ch.isalnum()):
            label = label.replace(ch, '')    return labeldef save_txt(data, file_path):
    """
    将一个list的数组写入txt文件里
    :param data:
    :param file_path:
    :return:
    """
    if not isinstance(data, list):
        data = [data]    with open(file_path, mode='w', encoding='utf8') as f:
        f.write('\n'.join(data))def pipeline(dataset_dir):
    path_ims        = pjoin(dataset_dir, "train_images")
    path_ims_list   = pjoin(dataset_dir, "train.list")
    path_train_list = pjoin('/home/aistudio/work', "train.txt")
    path_test_list  = pjoin('/home/aistudio/work', "test.txt")
    path_label_list = pjoin('/home/aistudio/work', "dict.txt")    # 读取数据信息
    file_info_dic = read_ims_list(path_ims_list)    # 创建 train.txt
    class_set = set()
    data_list = []    #maxlen计算训练集数据的最大长度
    maxlen = 0

    for file, info in file_info_dic.items():
        label = info['label']
        label = modify_ch(label)        # 异常: 标签为空
        if label == '':            continue

        if len(label)>maxlen:
            maxlen=len(label)        for e in label:
            class_set.add(e)
        data_list.append("{0}\t{1}".format(pjoin('/home/aistudio/',path_ims, file), label))    print('label的最大长度为{}'.format(maxlen))    # 创建 label_list.txt
    class_list = list(class_set)
    class_list.sort()    print("class num: {0}".format(len(class_list)))    with codecs.open(path_label_list, "w", encoding='utf-8') as label_list:        for id, c in enumerate(class_list):            # label_list.write("{0}\t{1}\n".format(c, id))
            label_list.write("{0}\n".format(c))    # 随机切分
    random.shuffle(data_list)
    val_len = int(len(data_list) * 0.05)
    val_list = data_list[-val_len:]
    train_list = data_list[:-val_len]    print('训练集数量: {}, 验证集数量: {}'.format(len(train_list),len(val_list)))
    save_txt(train_list,path_train_list)
    save_txt(val_list,path_test_list)
    
random.seed(0)
pipeline(dataset_dir="data/data10879")
登录后复制
       
label的最大长度为83
class num: 3827
训练集数量: 200342, 验证集数量: 10544
登录后复制
       
  • 将/home/aistudio/work/PaddleOCR设置为当前工作的文件夹
In [5]
os.chdir('/home/aistudio/work/PaddleOCR/')
!pwd
登录后复制
       
/home/aistudio/work/PaddleOCR
登录后复制
       

四,模型调优和配置说明

本次项目使用的文本识别模型为CRNN_CTC,一个非常经典的文本识别模型,CRNN即CNN+RNN:通过CNN Backbone提取图像的特征,然后通过RNN网络提取图像文本序列的特征,CTC即Connectionist Temporal Classification:是一种常用于序列的损失函数,模型架构图如下: 飞桨常规赛:中文场景文字识别 - 5月第2名方案 - php中文网        

在work/PaddleOCR/configs/rec之下创建rec_this_bilstm_ctc.yml和rec_this_reader.yml两个文件,在基于PaddleOCR提供的配置文件的基础之上做了修改

  • algorithm: CRNN # 模型名称,PaddleOCR目前包含Rosetta、CRNN、STAR-Net、RARE和SRN五种识别算法
  • epoch_num: 120
  • save_model_dir: output/this_train
  • eval_batch_step: 1800
  • train_batch_size_per_card: 256
  • test_batch_size_per_card: 128
  • max_text_length: 84
  • character_type: ch
  • character_dict_path: /home/aistudio/work/dict.txt # 字符集文件位置,中文识别时需要,使用上面生成的字符集作为字符集
  • loss_type: ctc # 损失函数类型,PaddleOCR包含ctc、attn和srn三种损失函数,本文选择CTC作为损失函数
  • reader_yml: ./configs/rec/rec_this_reader.yml
  • function: ppocr.modeling.backbones.rec_resnet_vd,ResNet # 骨干网络,PaddleOCR目前包含ResNet和MobileNet两种
  • layers: 34
  • function: ppocr.optimizer,AdamDecay #优化器AdamDecay
  • base_lr: 0.00001
  • beta1: 0.9
  • beta2: 0.999

经测试这样能提高精度

  • 下载并解压预训练模型:选择好使用的模型,可以通过迁移学习的方式加快模型训练的收敛速度,即使用训练好的预训练模型作为初始权重,并在此基础上使用新的数据对模型进行微调,要使用预训练模型,就需要先将其下载到本地,你可以在PaddleOCR的gitee主页上找到所有官方提供的预训练模型的下载链接,然后通过 wget -P ./pretrain_models/ 下载链接 这个指令即可下载对应的预训练模型了。下载完成之后、解压并在配置文件pretrain_weights处设置对应的路径,即可正常的使用这个预训练模型进行迁移学习了。 飞桨常规赛:中文场景文字识别 - 5月第2名方案 - php中文网                

  • 下载预训练模型

  • %cd ~/work/PaddleOCR

  • !wget -P ./pretrain_models/ https://paddleocr.bj.bcebos.com/ch_models/ch_rec_r34_vd_crnn.tar

  • 解压预训练模型

    飞书妙记
    飞书妙记

    飞书智能会议纪要和快捷语音识别转文字

    飞书妙记45
    查看详情 飞书妙记
  • %cd pretrain_models

  • !tar -xf ch_rec_r34_vd_crnn.tar

五、模型训练

进入work/PaddleOcr文件夹,进行模型训练 ! export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:. ! python tools/train.py -c configs/rec/rec_this_bilstm_ctc.yml

In [6]
! export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:.
! python tools/train.py -c configs/rec/rec_this_bilstm_ctc.yml
登录后复制
       
2022-05-30 04:24:15,117-INFO: epoch: 12, iter: 9700, lr: 0.000010, 'loss': 723.173, 'acc': 0.767578, time: 1.503
2022-05-30 04:26:45,589-INFO: epoch: 12, iter: 9800, lr: 0.000010, 'loss': 769.6999, 'acc': 0.765625, time: 1.501
2022-05-30 04:29:16,109-INFO: epoch: 12, iter: 9900, lr: 0.000010, 'loss': 811.43665, 'acc': 0.759766, time: 1.504
2022-05-30 04:31:46,621-INFO: epoch: 12, iter: 10000, lr: 0.000010, 'loss': 787.0708, 'acc': 0.759766, time: 1.504
2022-05-30 04:34:17,087-INFO: epoch: 12, iter: 10100, lr: 0.000010, 'loss': 806.48535, 'acc': 0.746094, time: 1.509
2022-05-30 04:36:34,642-INFO: Already save model in output/rec_CRNN_aug_341/latest
2022-05-30 04:36:51,164-INFO: epoch: 13, iter: 10200, lr: 0.000010, 'loss': 684.36206, 'acc': 0.78125, time: 1.633
2022-05-30 04:39:29,025-INFO: epoch: 13, iter: 10300, lr: 0.000010, 'loss': 818.61914, 'acc': 0.757812, time: 1.504
2022-05-30 04:41:59,470-INFO: epoch: 13, iter: 10400, lr: 0.000010, 'loss': 818.8104, 'acc': 0.751953, time: 1.510
2022-05-30 04:44:29,968-INFO: epoch: 13, iter: 10500, lr: 0.000010, 'loss': 838.57385, 'acc': 0.757812, time: 1.507
2022-05-30 04:47:00,467-INFO: epoch: 13, iter: 10600, lr: 0.000010, 'loss': 814.1988, 'acc': 0.763672, time: 1.503
2022-05-30 04:49:30,945-INFO: epoch: 13, iter: 10700, lr: 0.000010, 'loss': 760.9939, 'acc': 0.765625, time: 1.507
2022-05-30 04:52:01,476-INFO: epoch: 13, iter: 10800, lr: 0.000010, 'loss': 928.49084, 'acc': 0.75, time: 1.503
2022-05-30 04:52:44,260-INFO: Test iter: 10800, acc:0.747060, best_acc:0.753414, best_epoch:11, best_batch_id:9000, eval_sample_num:10544
2022-05-30 04:55:14,458-INFO: epoch: 13, iter: 10900, lr: 0.000010, 'loss': 779.18713, 'acc': 0.767578, time: 1.504
2022-05-30 04:57:07,950-INFO: Already save model in output/rec_CRNN_aug_341/latest
2022-05-30 04:57:50,128-INFO: epoch: 14, iter: 11000, lr: 0.000010, 'loss': 856.6353, 'acc': 0.755859, time: 1.600
2022-05-30 05:00:26,479-INFO: epoch: 14, iter: 11100, lr: 0.000010, 'loss': 816.2085, 'acc': 0.755859, time: 1.502
2022-05-30 05:02:57,012-INFO: epoch: 14, iter: 11200, lr: 0.000010, 'loss': 886.43225, 'acc': 0.753906, time: 1.509
2022-05-30 05:05:27,536-INFO: epoch: 14, iter: 11300, lr: 0.000010, 'loss': 874.2769, 'acc': 0.761719, time: 1.508
2022-05-30 05:07:57,995-INFO: epoch: 14, iter: 11400, lr: 0.000010, 'loss': 874.1431, 'acc': 0.753906, time: 1.507
2022-05-30 05:10:28,520-INFO: epoch: 14, iter: 11500, lr: 0.000010, 'loss': 758.8789, 'acc': 0.751953, time: 1.502
2022-05-30 05:12:58,986-INFO: epoch: 14, iter: 11600, lr: 0.000010, 'loss': 852.7044, 'acc': 0.753906, time: 1.503
2022-05-30 05:15:29,452-INFO: epoch: 14, iter: 11700, lr: 0.000010, 'loss': 773.8209, 'acc': 0.763672, time: 1.504
2022-05-30 05:16:59,375-INFO: Already save model in output/rec_CRNN_aug_341/latest
2022-05-30 05:18:07,228-INFO: epoch: 15, iter: 11800, lr: 0.000010, 'loss': 841.5386, 'acc': 0.746094, time: 1.600
2022-05-30 05:20:42,068-INFO: epoch: 15, iter: 11900, lr: 0.000010, 'loss': 799.64795, 'acc': 0.765625, time: 1.505
2022-05-30 05:23:12,559-INFO: epoch: 15, iter: 12000, lr: 0.000010, 'loss': 875.5138, 'acc': 0.740234, time: 1.504
2022-05-30 05:25:43,072-INFO: epoch: 15, iter: 12100, lr: 0.000010, 'loss': 789.30273, 'acc': 0.759766, time: 1.503
2022-05-30 05:28:13,534-INFO: epoch: 15, iter: 12200, lr: 0.000010, 'loss': 769.7068, 'acc': 0.753906, time: 1.502
2022-05-30 05:30:44,029-INFO: epoch: 15, iter: 12300, lr: 0.000010, 'loss': 746.8828, 'acc': 0.755859, time: 1.507
2022-05-30 05:33:14,533-INFO: epoch: 15, iter: 12400, lr: 0.000010, 'loss': 782.2943, 'acc': 0.761719, time: 1.504
2022-05-30 05:35:45,055-INFO: epoch: 15, iter: 12500, lr: 0.000010, 'loss': 841.0609, 'acc': 0.748047, time: 1.504
2022-05-30 05:36:50,391-INFO: Already save model in output/rec_CRNN_aug_341/latest
2022-05-30 05:38:23,828-INFO: epoch: 16, iter: 12600, lr: 0.000010, 'loss': 869.9346, 'acc': 0.765625, time: 1.600
2022-05-30 05:39:26,626-INFO: Test iter: 12600, acc:0.748008, best_acc:0.753414, best_epoch:11, best_batch_id:9000, eval_sample_num:10544
2022-05-30 05:41:56,617-INFO: epoch: 16, iter: 12700, lr: 0.000010, 'loss': 754.7243, 'acc': 0.753906, time: 1.507
2022-05-30 05:44:27,079-INFO: epoch: 16, iter: 12800, lr: 0.000010, 'loss': 872.2932, 'acc': 0.753906, time: 1.505
2022-05-30 05:46:57,576-INFO: epoch: 16, iter: 12900, lr: 0.000010, 'loss': 853.4508, 'acc': 0.757812, time: 1.508
2022-05-30 05:49:28,014-INFO: epoch: 16, iter: 13000, lr: 0.000010, 'loss': 765.9165, 'acc': 0.761719, time: 1.504
2022-05-30 05:51:58,497-INFO: epoch: 16, iter: 13100, lr: 0.000010, 'loss': 722.2091, 'acc': 0.759766, time: 1.508
2022-05-30 05:54:28,941-INFO: epoch: 16, iter: 13200, lr: 0.000010, 'loss': 850.30365, 'acc': 0.75, time: 1.504
2022-05-30 05:56:59,339-INFO: epoch: 16, iter: 13300, lr: 0.000010, 'loss': 933.8229, 'acc': 0.753906, time: 1.509
2022-05-30 05:57:40,518-INFO: Already save model in output/rec_CRNN_aug_341/latest
2022-05-30 05:59:39,628-INFO: epoch: 17, iter: 13400, lr: 0.000010, 'loss': 768.1283, 'acc': 0.753906, time: 1.600
2022-05-30 06:02:11,312-INFO: epoch: 17, iter: 13500, lr: 0.000010, 'loss': 802.87427, 'acc': 0.753906, time: 1.505
2022-05-30 06:04:41,815-INFO: epoch: 17, iter: 13600, lr: 0.000010, 'loss': 809.30457, 'acc': 0.761719, time: 1.506
2022-05-30 06:07:12,335-INFO: epoch: 17, iter: 13700, lr: 0.000010, 'loss': 771.8013, 'acc': 0.769531, time: 1.505
2022-05-30 06:09:42,818-INFO: epoch: 17, iter: 13800, lr: 0.000010, 'loss': 824.9247, 'acc': 0.759766, time: 1.503
2022-05-30 06:12:13,261-INFO: epoch: 17, iter: 13900, lr: 0.000010, 'loss': 771.58746, 'acc': 0.75, time: 1.505
2022-05-30 06:14:43,776-INFO: epoch: 17, iter: 14000, lr: 0.000010, 'loss': 793.6093, 'acc': 0.763672, time: 1.505
2022-05-30 06:17:14,297-INFO: epoch: 17, iter: 14100, lr: 0.000010, 'loss': 824.89404, 'acc': 0.75, time: 1.507
2022-05-30 06:17:31,564-INFO: Already save model in output/rec_CRNN_aug_341/latest
2022-05-30 06:19:56,078-INFO: epoch: 18, iter: 14200, lr: 0.000010, 'loss': 782.80444, 'acc': 0.763672, time: 1.501
2022-05-30 06:22:26,557-INFO: epoch: 18, iter: 14300, lr: 0.000010, 'loss': 803.5506, 'acc': 0.757812, time: 1.504
2022-05-30 06:24:57,050-INFO: epoch: 18, iter: 14400, lr: 0.000010, 'loss': 774.2059, 'acc': 0.765625, time: 1.506
