运算符用于对变量和值执行操作。
Python 在以下组中划分运算符:
算术运算符与数值一起使用来执行常见的数学运算:
| 运算符 | 名称 | 实例 | 试一试 |
|---|---|---|---|
| + | 加 | x + y | 试一试 |
| - | 减 | x - y | 试一试 |
| * | 乘 | x * y | 试一试 |
| / | 除 | x / y | 试一试 |
| % | 取模 | x % y | 试一试 |
| ** | 幂 | x ** y | 试一试 |
| // | 地板除(取整除) | x // y | 试一试 |
赋值运算符用于为变量赋值:
| 运算符 | 实例 | 等同于 | 试一试 |
|---|---|---|---|
| = | x = 5 | x = 5 | 试一试 |
| += | x += 3 | x = x + 3 | 试一试 |
| -= | x -= 3 | x = x - 3 | 试一试 |
| *= | x *= 3 | x = x * 3 | 试一试 |
| /= | x /= 3 | x = x / 3 | 试一试 |
| %= | x %= 3 | x = x % 3 | 试一试 |
| //= | x //= 3 | x = x // 3 | 试一试 |
| **= | x **= 3 | x = x ** 3 | 试一试 |
| &= | x &= 3 | x = x & 3 | 试一试 |
| |= | x |= 3 | x = x | 3 | 试一试 |
| ^= | x ^= 3 | x = x ^ 3 | 试一试 |
| >>= | x >>= 3 | x = x >> 3 | 试一试 |
| <<= | x <<= 3 | x = x << 3 | 试一试 |
比较运算符用于比较两个值:
| 运算符 | 名称 | 实例 | 试一试 |
|---|---|---|---|
| == | 等于 | x == y | 试一试 |
| != | 不等于 | x != y | 试一试 |
| > | 大于 | x > y | 试一试 |
| < | 小于 | x < y | 试一试 |
| >= | 大于或等于 | x >= y | 试一试 |
| <= | 小于或等于 | x <= y | 试一试 |
逻辑运算符用于组合条件语句:
| 运算符 | 描述 | 实例 | 试一试 |
|---|---|---|---|
| and | 如果两个语句都为真,则返回 True。 | x > 3 and x < 10 | 试一试 |
| or | 如果其中一个语句为真,则返回 True。 | x > 3 or x < 4 | 试一试 |
| not | 反转结果,如果结果为 true,则返回 False | not(x > 3 and x < 10) | 试一试 |
身份运算符用于比较对象,不是比较它们是否相等,但如果它们实际上是同一个对象,则具有相同的内存位置:
| 运算符 | 描述 | 实例 | 试一试 |
|---|---|---|---|
| is | 如果两个变量是同一个对象,则返回 true。 | x is y | 试一试 |
| is not | 如果两个变量不是同一个对象,则返回 true。 | x is not y | 试一试 |
成员资格运算符用于测试序列是否在对象中出现:
| 运算符 | 描述 | 实例 | 试一试 |
|---|---|---|---|
| in | 如果对象中存在具有指定值的序列,则返回 True。 | x in y | 试一试 |
| not in | 如果对象中不存在具有指定值的序列,则返回 True。 | x not in y | 试一试 |
位运算符用于比较(二进制)数字:
| 运算符 | 描述 | 实例 |
|---|---|---|
| & | AND | 如果两个位均为 1,则将每个位设为 1。 |
| | | OR | 如果两位中的一位为 1,则将每个位设为 1。 |
| ^ | XOR | 如果两个位中只有一位为 1,则将每个位设为 1。 |
| ~ | NOT | 反转所有位。 |
| << | Zero fill left shift | 通过从右侧推入零来向左移动,推掉最左边的位。 |
| >> | Signed right shift | 通过从左侧推入最左边的位的副本向右移动,推掉最右边的位。 |
相关
视频
RELATED VIDEOS
科技资讯
1
2
3
4
5
6
7
8
9
精选课程
共5课时
17.2万人学习
共49课时
77.2万人学习
共29课时
61.8万人学习
共25课时
39.4万人学习
共43课时
71.1万人学习
共25课时
61.7万人学习
共22课时
23万人学习
共28课时
34万人学习
共89课时
125.4万人学习